Typ felgi | Marka i model samochodu | Parametry | Nr katalogowy | ||||
Felgi stalowe | Hyundai | Accent (01.2000 – 05.2006) | 5Jx13 | 4×100 | ET46 | 4375 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | Accent (01.2000 – 05.2006) | 5Jx14 | 4×100 | ET46 | 5220 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | Accent (06.2006 – 12.2010) | 5½Jx14 | 4×100 | ET46 | 7230 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | Atos (02.2001 – 02.2008) | 5Jx13 | 4×100 | ET46 | 4375 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | Elantra (10.2003 – 12.2006) | 5½Jx15 | 4×114,3 | ET46 | 8195 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | Getz (09.2002 – 01.2009) | 5Jx13 | 4×100 | ET46 | 4375 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | Getz (09.2002 – 01.2009) | 5Jx14 | 4×100 | ET46 | 5220 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | H1 Cargo (od 11.2007) 2.5CRDi | 6½Jx16 | 6×139,7 | ET56 | 9208 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | H350 (od 06.2015) 2.5CRDi | 6½Jx16 | 6×139,7 | ET50 | 6503 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | Ioniq Hybrid (od 08.2016) Samochody z elektrycznym hamulcem postojowym tylko 17″ | 6Jx15 | 5×114,3 | ET46 | 4110 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | i10 (03.2008 – 02.2011) | 4.00Bx13 | 4×100 | ET46 | 2490 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | i10 Facelift (03.2011 – 11.2013) | 4.00Bx13 | 4×100 | ET46 | 2491 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | i10 (03.2008 – 11.2013) | 5Jx14 | 4×100 | ET46 | 5490 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | i10 (od 12.2013) | 4½Jx13 | 4×100 | ET35 | 4275 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | i10 (od 12.2013) | 5½Jx14 | 4×100 | ET47 | 5335 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | i20 (02.2009 – 09.2014) Tylko do aut produkowanych w Indiach – W zależności od modelu tylko 15″ | 5Jx14 | 4×100 | ET45 | 6675 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | i20 (02.2009 – 09.2014) | 5½Jx15 | 4×100 | ET51 | 7405 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | i20 (04.2010 – 09.2014) | 5½Jx14 | 4×100 | ET46 | 6625 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | i20 (04.2010 – 09.2014) | 6Jx15 | 4×100 | ET52 | 7770 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | i20 II (od 10.2014) Niektóre wersje tylko 16″ | 6Jx15 | 4×100 | ET47 | 5015 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | i30 (07.2007 – 02.2012) Tylko do aut produkcji azjatyckiej 2.0 / 2.0CRDi tylko 16″ | 5½Jx15 | 5×114,3 | ET47 | 7475 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | i30 (01.2009 – 02.2012) Tylko do aut produkcji czeskiej | 5½Jx15 | 5×114,3 | ET47 | 8077 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | i30 (01.2009 – 02.2012) | 6Jx16 | 5×114,3 | ET50 | 9617 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | i30 (03.2012 – 01.2017) Nie pasują do wersji z elektrycznym hamulcem postojowym – Niektóre wersje tylko 16″ | 6Jx15 | 5×114,3 | ET46 | 8147 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | i30 (03.2012 – 01.2017) | 6½Jx16 | 5×114,3 | ET51 | 9147 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | i30 (od 02.2017) Nie pasują do wersji z elektrycznym hamulcem postojowym – Niektóre wersje tylko 16″ | 6Jx15 | 5×114,3 | ET46 | 4595 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | i30 (od 02.2017) Niektóre wersje tylko 15″ | 6½Jx16 | 5×114,3 | ET50 | 6595 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | i40 (od 07.2011) Niektóre wersje tylko 17″ lub 18″ | 7Jx16 | 5×114,3 | ET40 | 9317 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | iX20 (od 11.2010) | 6Jx15 | 5×114,3 | ET48 | 8503 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | iX35 (03.2010 – 08.2013) | 6½Jx16 | 5×114,3 | ET45 | 8756 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | iX35 Facelift (09.2013 – 12.2015) | 6½Jx16 | 5×114,3 | ET48 | 8758 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | Kona (od 10.2017) | 6½Jx16 | 5×114,3 | ET44 | 7001 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | Matrix (07.2001 – 04.2010) | 5½Jx14 | 4×114,3 | ET46 | 6620 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | Santa Fe 2WD (01.2001 – 03.2006) Niektóre wersje tylko 16″ | 6Jx15 | 5×114,3 | ET46 | 9520 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | Santa Fe (04.2006 – 08.2012) | 7Jx17 | 5×114,3 | ET41 | 8265 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | Sonata (06.2001 – 02.2005) | 6Jx15 | 4×114,3 | ET46 | 8125 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | Sonata / Sonica (03.2005 – 05.2010) | 6½Jx16 | 5×114,3 | ET46 | 8755 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | Trajet (05.2000 – 12.2007) | 6Jx15 | 5×114,3 | ET46 | 9520 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | Tucson (07.2004 – 02.2010) | 6½Jx16 | 5×114,3 | ET46 | 8755 | SPRAWDŹ CENĘ |
Felgi stalowe | Hyundai | Tucson (od 06.2015) Nie pasuje do wersji z elektrycznym hamulcem postojowym oraz 17″ układem hamulcowym | 6½Jx16 | 5×114,3 | ET45 | 8756 | SPRAWDŹ CENĘ |
Pamiętaj o czujnikach ciśnienia TPMS!
Jeśli Państwa auto wyposażone jest w bezpośredni system mierzenia ciśnienia powietrza w kołach, za pomocą czujników ciśnienia w felgach, to kupując drugi komplet kół trzeba zakupić także nowe, dodatkowe czujniki ciśnienia!
Ofertę czujników z montażem i programowaniem ich, znajdziecie Państwo w poniższym linku:
autoopony.com – czujniki ciśnienia z montażem i programowaniem
By skorzystać z montażu powyższych felg i czujników TPMS zapraszamy do naszego serwisu samochodowego na Białołęce, przy ul. Konwaliowej 5 w Warszawie.
W ramach zakupu felg, możecie Państwo skorzystać z DARMOWEGO PRZEGLĄDU Państwa samochodu, podczas którego nasi mechanicy sprawdzą:
- opony pod kątem ich stanu,
- zawieszenie pod kątem luzów i zużycia wszelkich tulei,
- stan klocków i tarcz hamulcowych oraz wszelkie nieszczelności układu hamulcowego,
- stan układu wydechowego,
- silnik pod kątem wycieków, stanu płynów eksploatacyjnych oraz poprawności pracy,
- oraz inne podzespoły, łącznie kilkadziesiąt punktów w samochodzie.
Po wykonaniu takiego darmowego przeglądu dostaniecie Państwo kartę przeglądową, na której zaznaczony będzie stan poszczególnych podzespołów Państwa samochodu oraz uwagi mechanika dotyczące elementów uszkodzonych i kwalifikujących się do wymiany.
Zapraszamy do naszego warsztatu samochodowego, także w przypadku chęci skorzystania ze standardowych usług takich jak:
- montaż opon na wybrane felgi,
- dobór odpowiedniego kompletu czujników ciśnienia TPMS,
- przechowanie drugiego kompletu kół na okres do kolejnej wymiany,
- napełnienie i odgrzybienia klimatyzacji samochodowej,
- prostowanie felg aluminiowych,
- sprawdzenie stanu technicznego swojego samochodu lub po prostu by skorzystać z :
- wymiana filtrów i oleju silnikowego Warszawa,
- wymiana klocków i tarcz hamulcowych Warszawa,
- wymiana amortyzatorów, sprężyn, wahaczy, tulei Warszawa itp.
- wymiana sprzęgła Warszawa,
- wymiana rozrządu Warszawa,
- diagnostyka komputerowa z kasowanie błędów Warszawa,
- naprawa samochodów Warszawa Białołęka.
Czekamy na Państwa od 9 do 18 w tygodniu oraz od 9 do 14 w soboty.
Do zobaczenia na Konwaliowej 5, w Warszawie!